当前位置:网站首页> 意见征求 >关于公开征求《嘉兴市零售药店药品质量安全信用评价规则(试行)》意见的公告
为进一步加强嘉兴市零售药店质量监督管理,落实企业质量安全主体责任,加快构建以信用为基础的新型监管机制,推进全市零售药店药品质量安全信用体系建设,根据《浙江省药品经营企业药品质量安全信用管理办法(试行)》,结合本市零售药店经营监管工作实际,我局制定《嘉兴市零售药店药品质量安全信用评价规则(试行)》,现向社会公众征集意见。
征求意见时间:2025年8月20日至9月19日。
如有意见和建议,请于2025年9月19日前向我局通过信函、邮件等形式书面反馈,书面反馈请注明姓名和联系方式,以便进一步联系沟通。
联系电话:0573-83689110,邮箱:jxscjgfgc@163.com
通信地址:嘉兴市吉杨路921号嘉兴市市场监督管理局药化处
附件:《嘉兴市零售药店药品质量安全信用评价规则(试行)》征求意见稿
嘉兴市市场监督管理局
2025年8月20日
附件:
《嘉兴市零售药店药品质量安全信用评价规则(试行)》征求意见稿
为进一步加强嘉兴市零售药店质量监督管理,落实企业质量安全主体责任,加快构建以信用为基础的新型监管机制,推进全市零售药店药品质量安全信用体系建设,根据《浙江省药品经营企业药品质量安全信用管理办法(试行)》,结合本市零售药店经营监管工作实际,制定《嘉兴市零售药店药品质量安全信用评价规则(试行)》。
一、制定目的
以保障药品安全为目标,以加强药品质量管理为核心,以信用评价和结果运用为手段,坚持依法、公开、公正、公平、真实、统一、分类、分级的原则,压实企业主体责任,培育药品安全诚信环境,强化行业自律规范和社会监督,全面推进药品安全信用体系建设,推动形成药品安全社会共治格局。
二、适用范围
嘉兴市行政区域内依法取得《药品经营许可证》的药品零售药店(药品零售连锁门店、单体药店)开展质量安全信用等级评定和分类监管工作。
乙类非处方药专营企业不适用本规则。
三、职责分工
嘉兴市市场监督管理局负责统筹全市零售药店药品质量安全信用管理工作,组织、指导实施全市零售药店药品质量信用等级评定和分类监管工作。
各县(市、区)市场监督管理局(分局)协助市局开展本行政区域内药品质量安全信用管理工作。依据规则、评价标准(详见附件)组织对本行政区域内零售药店(药品零售连锁门店、单体药店)的药品质量安全信用评价和分类管理工作的具体实施。
四、药品零售药店质量安全信用分级规则
零售药店药品质量安全信用等级分A(优秀)、B(良好)、C(中等)、D(较差)、E(差)五个等级,评定通过遵纪守法、主体责任落实、监督管理、社会责任、正向激励五个方面开展。
按照以下分级标准判定信用等级:
(一)信用评价分≥850的,为A级;
(二)信用评价分≥800且<850的,为B级;
(三)信用评价分≥750且<800的,为C级;
(四)信用评价分≥700且<750的,为D级;
(五)信用评价分<700的,为E级。
零售药店药品质量安全信用信息采集根据《浙江省药品经营企业药品质量安全信用管理办法(试行)》开展。
五、零售药店药品零售质量安全信用评定工作
零售药店药品质量安全信用评价实行年度评定,依据相应评价规则和评分标准进行评分。
零售药店药品质量安全信用等级评定信息根据评定标准动态调整,以一年为一个计分周期,周期结束后本项记分归零。本年度评定质量安全信用等级将作为下一年度差异化分类监管依据。
附件:嘉兴市零售药店(药品零售连锁门店、单体药店)
药品质量安全信用评价标准(试行)
嘉兴市市场监督管理局
****年**月**日
附件:
嘉兴市零售经营企业(药品零售连锁门店、单体药店)
药品质量安全信用评价标准(试行)
序号 | 一级指标 | 基准分值 | 二级指标 | 三级指标 (评价指标) | 分值 | 评价方法 |
1 | 遵纪守法 | 220 | 行政处理 | 被责令限期改正、警告的。 | -50分/次 | 1.企业基准分值为220,即按照二、三级指标从220分起扣分,扣完为止; 2.本二级指标项下,案件信息应在结案后使用,同起案件存在多个扣分项的,按最高扣分项扣分;存在多起案件的,分别予以扣分; 3.涉及其它部门的行政处罚信息有县级市场价督管理部门收集统计。 |
2 | 1.被处以罚款、没收违法所得、没收非法财物的; 2.符合《药品管理法实施条例》第七十五条,有充分证据证明其不知道所销售或者使用的药品是假药、劣药的,不予扣分。 | 1.-150分/次 2.不扣分 | ||||
3 | 企业法定代表人、主要负责人、质量负责人被限制从业、罚款、没收收入、责令解聘或吊销执业证书的。 | -150分/次 | ||||
4 | 主体责任 | 310 | 许可备案报告事项管理 | 未按规定变更《药品经营许可证》登记事项的。 | -50分 | 1.企业基准分值为310,即按照二、三级指标从310分起扣分,扣完为止; 2.本二级指标项下,相关信息应通过市、县二级市场监管部门组织的各类检查、执法结果进行确认; 3.存在本二级指标项下行为且同时受到行政处理的,按照“遵纪守法”一级指标相应条款予以扣分。 |
5 | 提供药品经营柜台、摊位、发票,或伪造、变造、出租、出借、买卖药品经营许可证。 | -150分 | ||||
6 | 行政许可、备案或其他报告事项办理中提供虚假资料的。 | -150分 | ||||
7 | 未向所在地药品监督管理部门报告开展药品网络销售活动,或在未报告的网络载体开展药品网络销售活动的。 | -150分 | ||||
8 | 超出核准的经营范围或方式经营药品、或超出《药品经营许可证》核准的经营地址和仓库地址经营药品和储存药品的。 | -150分 | ||||
9 | 不符合相关法律法规、规章等规定的行政许可条件。 | -150分 | ||||
10 | 信息报告 | 存在瞒报有关信息的。 | -150 分/次 | 1.企业基准分值为310,即按照二、三级指标从310分起扣分,扣完为止; 2. 存在本二级指标项下行为且同时受到行政处理的,按照“遵纪守法”一级指标相应条款予以扣分。 | ||
11 | 存在漏报有关信息的。 | -50 分/次 | ||||
12 | 其他药品相关法律法规规章及文件规定应报未报的情形。 | -20 分/次 | ||||
13 | 风险管控 | 对已识别的风险未采取有效的风险控制措施。 | -50分/次 | |||
14 | 药品经营过程控制、质量控制记录和数据与实际情况不符的。 | -50分/次 | ||||
15 | 药品追溯 | 未按照有关要求建立药品追溯体系并开展追溯工作的。 | -50分/次 | |||
16 | 监督管理 | 220 | 配合检查 | 拒绝、阻扰监管人员依法进行监督检查、抽验或者拒不配合执法人员依法进行案件调查的。 | -100分/次 | 1.企业基准分值为220,即此项二、三级指标从220分起扣分,扣完为止; 2.本二级指标项下,相关信息应通过市、县二级市场监督管理部门组织的各类检查、执法结果进行确认; 3.存在本二级指标项下行为且同时受到行政处理的,按照“遵纪守法”一级指标相应条款予以扣分。 |
17 | 监督检查 | 在各级药品监督管理部门组织的各类检查中存在严重缺陷的。 | -150分/条 | 1.企业基准分值为220,即此项二、三级指标从220分起扣分,扣完为止; 2.存在本二级指标项下行为且同时受到行政处理的,按照“遵纪守法”一级指标相应条款予以扣分; 3.本二级指标项下,相关信息应通过药品监督管理部门组织的各类检查结果进行确认。 | ||
18 | 在各级各类监督检查中,存在主要缺陷和一般缺陷可能引发较严重质量安全风险,检查结论为不符合要求的。 | -100分/次 | 1.企业基准分值为220,即此项二、三级指标从220分起扣分,扣完为止; 2.存在本二级指标项下行为且同时受到行政处理的,按照“遵纪守法”一级指标相应条款予以扣分; 3.本二级指标项下,相关信息应通过市、县二级市场监督管理部门组织的各类检查结果进行确认; 4.同一次检查中同时存在序号17情形的,本条指标不再重复扣分; 5.在同一个自然年内多次检查中存在序号18情形的,分别予以扣分。 | |||
19 | 在各级药品监督管理部门监督检查中被发现存在缺陷在限期整改时限内未整改或整改不到位的。 | -50分/次 | 1.企业基准分值为220,即此项二、三级指标从220分起扣分,扣完为止; 2.存在本二级指标项下行为且同时受到行政处理的,按照“遵纪守法”一级指标相应条款予以扣分; 3.本二级指标项下,相关信息应通过市、县二级市场监督管理部门组织的各类检查结果进行确认。 | |||
20 | 在各级药品监督管理部门监督检查中被发现存在主要缺陷的。 | 单次现场检查存在的主要缺陷不满3条(含3条)的不扣分,主要缺陷超过3条的,自第4条起,每增加1条-10分 | 1.企业基准分值为220,即此项二、三级指标从220分起扣分,扣完为止; 2.存在本二级指标项下行为且同时受到行政处理的,按照“遵纪守法”一级指标相应条款予以扣分; 3.本二级指标项下,相关信息应通过市、县二级市场监督管理部门组织的各类检查结果进行确认; 4.同一次检查中同时存在序号17或18情形的,本条指标不再重复扣分; 5.在同一个自然年内多次检查中存在序号18或19情形的,分别予以扣分。 | |||
21 | 风险处置 | 因药品存在质量问题或其他安全隐患,不配合药品监督管理部门采取暂停销售等控制措施的。 | -100分/次 | 1.企业基准分值为220,即此项二、三级指标从220分起扣分,扣完为止; 2.存在本二级指标项下行为且同时受到行政处理的,按照“遵纪守法”一级指标相应条款予以扣分。 | ||
22 | 因药品存在质量问题或其他安全隐患,被药品监督管理部门约谈的。 | -50分/次 | ||||
23 | 质量抽检 | 因药品经营企业原因在各级药品监督管理部门药品质量抽检中存在不合格情况的;药品经营企业免于处罚的,不予扣分。 | -50分/批次 | |||
24 | 社会责任 | 150 | 举报投诉 | 存在与药品质量有关的投诉举报被查实的;有充分证据证明投诉举报内容非企业造成的,不予扣分。 | -25分/次 | 1.企业基准分值为150,即此项二、三级指标从150分起扣分,扣完为止; 2.存在本二级指标项下行为且同时受到行政处理的,按照“遵纪守法”一级指标相应条款予以扣分。 |
25 | 社会舆情 | 1.因药品经营企业质量等原因引发社会舆情,造成社会不良影响的; 2.企业采取有效措施积极应对、降低舆情影响的。 | 1.-80分/次 2.-30分/次 | |||
26 | 企业公共信用 | 企业公共信用评价结果。 | -(1000-企业公共信用评价分值)/10 | |||
27 | 正向激励 | 0 | 企业自律 | 企业主动承担药品监督管理部门试点、民生实事、示范创建等项目的。 | +50分/年·项 | 1.企业基准分值为0,即此项二、三级指标从0分起加分,加分上限为10分。 |
28 | 管理创新 | 在药品质量管理方面有创新成效且具备一定推广价值,被省、市级药品监督管理部门认定的。 | +50分/个 | 企业基准分值为0,即此项二、三级指标从0分起加分,加分上限为100分。 | ||
29 | 荣誉奖励 | 企业取得市级及以上人民政府或国家部委颁发的有关药品质量安全荣誉奖励的。 | 国家级、省级、市级分别+100分、+80分、+50分/年·项 | 1.企业基准分值为0,即此项二、三级指标从0分起加分,加分上限为100分; 2.企业年内获得多个不同级别荣誉奖励的,分别予以加分。 | ||
备注:1.企业信用总分按1000分计。 2.“遵纪守法”“主体责任”“监督管理”“社会责任”按照各自一级指标基准值起算,信用起始总分为900分,即每家企业自900分起依据相应二、三级指标进行扣分。 3.经审核同意进行信用修复的,清除扣分值的50%。 4.信用信息已纠正的,不再扣分。 |